Acest invertor solar maximizează câmpurile de energie pentru centralele comerciale pe scară largă și centralele electrice la sol. Fiecare invertor oferă o eficiență maximă de 98,8 la sută și oferă până la trei rute de urmărire maximă a punctelor de putere
This solar inverter maximizes energy fields for large-scale commercial rooftop and ground-level power plants. Each inverter delivers a maximum efficiency of 98.8 percent and provides up to three Maximum Power Point Tracking (MPPT) routes for a particular.
Weight | 25.0 kg |
Dimensions | 52.5 × 47.0 × 26.2 cm |
Inverter power category | 10-20 kW |
Inverter power | 15.0 kW |
Maximum inverter power | 22.5 kW peak |
Maximum inverter efficiency | 98.65 % |
Inverter wave type | pure sine wave |
Phase inverter | Trifazat |
Number of MPPTs | 2 |
MPPT working voltage | 160 – 950 V |
Input current Max. | 30.0 A |
Input Voltage Max.: | 1080 V |
Rated output power | 15000 W |
Output current Max. | 25.2 A |
Total harmonic distortion | ≤ 3 % |
Number of DC inputs | IP65 |
Nominal input voltage | 10 ani |
Degree of protection | IP65 |
Guarantee | 10 years |
Date de intrare: | |
---|---|
Curent de intrare Maximă (Idc max1 / Idc max2): | 26 A |
Curent de scurtcircuit Max. (MPP1 / MPP2): | 40 A |
Numarul de conectoare DC: | 20 |
Tensiune inițială: | 200 V |
Tensiune de intrare Max.: | 1,100 V |
Intervalul de tensiune la punctul de funcționare/de lucru: | 200 V ~ 1,000 V |
Numărul punctelor de lucru: | 10 |
Variabile de ieșire: | |
Putere de ieşire Max.: | 100,000 W |
Frecvenţă nominală: | 50 Hz / 60 Hz |
Factorul de putere: | 0.8 leading ... 0.8 lagging |
Distorsiune armonică totală: | 3 % |
Curent de ieşire max.: | 133.7 A @480 V, 160.4 A @400 V, 168.8 A @380 V |
Date electrice generale: | |
Greutate: | 90 kg |
Dimensiuni î x l x a: | 1,035 x 700 x 365 mm |
Tip de protecţie/ categoria de protecție: | IP65 |
Răcire: | Smart Air Cooling |
Temperatura ambiantă admisă : | -25 ~ + 60 °C |
Tehnologia de conectare la rețea: | RS485; MBUS, USB |
© SC. Solargroup Energy Srl. | Created with by No-Limit Web Solution