Protectie la arc electric cu AI. Compatibil cu optimizatorul SUN2000-450W-P. Pregatit pentru baterii. Max.eficienta 98.4%
Protectie la arc electric cu AI. Compatibil cu optimizatorul SUN2000-450W-P. Pregatit pentru baterii. Max.eficienta 98.4%
Weight | 12,3 kg |
Dimensions | 36,5 × 36,5 × 14,0 cm |
Inverter power category | 1-3 kW, 3-5 kW |
Inverter power | 3.0 kW |
Maximum inverter power | 4.5 kW peak |
Maximum inverter efficiency | 98.3 % |
Inverter wave type | pure sine wave |
Phase inverter | Monofazat |
Number of MPPTs | 2 |
MPPT working voltage | 90-560V |
Input current Max. | 12.5 A |
Input Voltage Max.: | 600 V |
Rated output power | 3000 W |
Output current Max. | 15.0 A |
Total harmonic distortion | ≤ 3 % |
Number of DC inputs | 2 |
Nominal input voltage | 360 V |
Degree of protection | IP65 |
Guarantee | 10 years |
Date de intrare: | |
---|---|
Curent de intrare Maximă (Idc max1 / Idc max2): | 12.5 A |
Curent de scurtcircuit Max. (MPP1 / MPP2): | 18 A |
Numarul de conectoare DC: | 2 |
Tensiune inițială: | 360 V |
Tensiune de intrare Max.: | 600 V |
Intervalul de tensiune la punctul de funcționare/de lucru: | 90 V – 560 V |
Numărul punctelor de lucru: | 2 |
Variabile de ieșire: | |
Putere de ieşire Max.: | 3,300 VA |
Frecvenţă nominală: | 50 Hz / 60 Hz |
Factorul de putere: | 0.8 leading ... 0.8 lagging |
Distorsiune armonică totală: | 3 % |
Curent de ieşire max.: | 15 A |
Tensiune nominală de reţea: | 220 V / 230 V / 240 V |
Date electrice generale: | |
Greutate: | 12.3 kg |
Dimensiuni î x l x a: | 365 x 365 x 140 mm |
Tip de protecţie/ categoria de protecție: | IP65 |
Răcire: | Natural convection |
Temperatura ambiantă admisă : | -30 ~ +60 °C |
Tehnologia de conectare la rețea: | RS485, WLAN |
Data de intrare a acumulatorului: | |
Puterea maximă de ieșire a bateriei/Putere de ieşire max. către baterie: | 10 A |
Puterea maximă a bateriei: | 350 ~ 450 Vdc |
© SC. Solargroup Energy Srl. | Created with by No-Limit Web Solution
Teszt