Protectie la arc electric cu AI. Compatibil cu optimizatorul SUN2000-450W-P. Pregatit pentru baterii. Max.eficienta 98.4%
Protectie la face electric cu AI. Compatible with optimizer SUN2000-450W-P. Pregatit pentru bateri. Max. efficiency 98.4%
Weight | 12.3 kg |
Dimensions | 36,5 × 36,5 × 14,0 cm |
Power category | 3-5 kW, 5-10 kW |
Inverter power | 5.0 kW |
Maximum inverter power | 7.5 kW peak |
Maximum inverter efficiency | 98.40% |
Inverter wave type | pure sine wave |
Single-phase inverter | monofazat |
Number of MPPT inverter | 2 |
MPPT inverter working voltage | 90-560V |
Inverter input current | 12.5A |
Inverter input voltage | 600V |
Rated output power | 5000W |
Output current Max. | 25.0A |
Inverter total harmonic distortion | ≤ 3 % |
Protection degree inverter | IP65 |
Date de intrare: | |
---|---|
Curent de intrare Maximă (Idc max1 / Idc max2): | 12.5 A |
Curent de scurtcircuit Max. (MPP1 / MPP2): | 18 A |
Numarul de conectoare DC: | 2 |
Tensiune inițială: | 360 V |
Tensiune de intrare Max.: | 600 V |
Intervalul de tensiune la punctul de funcționare/de lucru: | 90 V – 560 V |
Numărul punctelor de lucru: | 2 |
Variabile de ieșire: | |
Putere de ieşire Max.: | 5,000 W |
Frecvenţă nominală: | 50 Hz / 60 Hz |
Factorul de putere: | 0.8 leading ... 0.8 lagging |
Distorsiune armonică totală: | 3 % |
Curent de ieşire max.: | 25 A |
Tensiune nominală de reţea: | 220 V / 230 V / 240 V |
Date electrice generale: | |
Greutate: | 12.3 kg |
Dimensiuni î x l x a: | 365 x 365 x 140 mm |
Tip de protecţie/ categoria de protecție: | IP65 |
Răcire: | Natural convection |
Temperatura ambiantă admisă : | -30 ~ +60 °C |
Tehnologia de conectare la rețea: | RS485, WLAN |
Data de intrare a acumulatorului: | |
Puterea maximă de ieșire a bateriei/Putere de ieşire max. către baterie: | 10 A |
Puterea maximă a bateriei: | 350 ~ 450 Vdc |
© SC. Solargroup Energy Srl. | Created with by No-Limit Web Solution